okt
08
Beh pre najmenších
- POSTED BY admin IN Podujatia | Školská liga
- No Comments
V piatok 5.októbra sa uskutočnil 5.ročník podujatie Beh pre najmenších, ktorý býva pravidelnou súčasťou Primátorského dňa v Žiline. Preteky sa uskutočnili na Námestí Andreja Hlinku a v Sade SNP. Takmer 250 pretekárov, ktorí boli zložení zo žiakov prvého stupňa 14 žilinských základných škôl privítalo príjemné slnečné počasie. Súťažilo sa v 4 kategóriách, pričom trať bola dlhá 400 metrov.
Malí športovci sa mohli počas pretekov oprieť aj o podporu svojich rodičov, spolužiakov a fanúšikov.
Víťazmi v jednotlivých kategóriách sa stali:
- 1. – 2. ročník / chlapci – Marko Korista, ZŠ Závodie
- 1. – 2. ročník / dievčatá – Petra Klieštiková, ZŠ Gaštanová
- 3. – 4. ročník / chlapci – Pavol Drdák, ZŠ Karpatská
- 3. – 4. ročník / dievčatá – Lara Piková, ZŠ Cyrila a Metoda
Zablahoželať a odovzdať ceny víťazom jednotlivých kategórií prišiel na Námestie Andreja Hlinku viceprimátor mesta Žilina Patrik Groma.
Finále chlapci 1.-2. ročník
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Body |
1. | Korista Marko | Závodie | 10 |
2. | Dudáš Daniel | Javorku | 9 |
3. | Bíleš Adam | Gorazda | 8 |
4. | Vojtek Tomáš | Zaymusa | 7 |
5. | Rybanský Timotej | Limbova | 6 |
6.-10. | Moravec Dušan | Limbova | 5 |
6.-10. | Bodnár Oliver | Hájik | 5 |
6.-10. | Herkeľ Leo | Bánová | 5 |
6.-10. | Pšenica Matej | Martinská | 5 |
6.-10. | Vyletel Jakub | Hájik | 5 |
Finále dievčatá 1.-2. ročník
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Body |
1. | Klieštiková Petra | Gaštanová | 10 |
2. | Kvasnicová Sofia | Martinská | 9 |
3. | Drdáková Alica | Karpatská | 8 |
4. | Valašková Lucia | Lichardova | 7 |
5. | Duháčková Petra | Martinská | 6 |
6.-10. | Cisáriková Klárka | Hájik | 5 |
6.-10. | Milová Natália | Limbová | 5 |
6.-10. | Beranová Rebeka | Martinská | 5 |
6.-10. | Podhradská Nela | Závodie | 5 |
6.-10. | Slížiková Terezka | Hájik | 5 |
Finále chlapci 3.-4. ročník
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Body |
1. | Drdák Pavol | Karpatská | 10 |
2. | Turian Tomáš | Zaymusa | 9 |
3. | Adamov Adam | Lichardova | 8 |
4. | Šebestian Patrik | Závodie | 7 |
5. | Pokorný Alex | Zaymusa | 6 |
6.-12. | Ferech Miroslav | Gaštanová | 5 |
6.-12. | Lukášik Samuel | Limbová | 5 |
6.-12. | Pečner Adam | Zaymusa | 5 |
6.-12. | Gabriel Tibor | Martinská | 5 |
6.-12. | Maňo Tomáš | Limbová | 5 |
6.-12. | Olbert Christián | Jarná | 5 |
6.-12. | Solovic Bruno | Gaštanová | 5 |
Finále dievčatá 3.-4. ročník
Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Body |
1. | Piková Lara | Cyrila a Metoda | 10 |
2. | Urdová Michaela | Lichardova | 9 |
3. | Buchová Nina | Jarná | 8 |
4. | Sobolová Viktória | Zaymusa | 7 |
5. | Ivanková Michaela | Jarná | 6 |
6.-12. | Gogolová Nela | Bánová | 5 |
6.-12. | Lašová Timea | Javorku | 5 |
6.-12. | Čečková Sarah | Jarná | 5 |
6.-12. | Filipová Nina | Gorazda | 5 |
6.-12. | Piačeková Ema | Zaymusa | 5 |
6.-12. | Rehm Žofia | Gorazda | 5 |
6.-12. | Tamašiová Ela | Oravská | 5 |
Rozbehy – kategória CHLAPCI 1. – 2. ročník
Štartové číslo | Priezvisko a meno | Škola | Poradie | Body |
30 | Bíleš Adam | Gorazda | 1. | 10 |
243 | Bodnár Oliver | Hájik | 2. | 9 |
145 | Kadlec Martin | Bánová | 3.-9. | 5 |
168 | Bartel Ryan | Karpatská | 3.-9. | 5 |
140 | Belovič Filip | Bánová | 3.-9. | 5 |
121 | Čurgay Richard | Zaymusa | 3.-9. | 5 |
528 | Beňo Dávid | Limbová | 3.-9. | 5 |
31 | Béreš Samuel | Gorazda | 3.-9. | 5 |
524 | Nagy Martin | Limbová | 3.-9. | 5 |
224 | Dudáš Daniel | Javorku | 1. | 10 |
143 | Herkeľ Leo | Bánová | 2. | 9 |
141 | Bronček Jakub | Bánová | 3.-10. | 5 |
82 | Bujný Tomáš | Závodie | 3.-10. | 5 |
170 | Csókás Andrej | Karpatská | 3.-10. | 5 |
244 | Čerňan Matúš | Hájik | 3.-10. | 5 |
119 | Čírsky Ľuboš | Zaymusa | 3.-10. | 5 |
85 | Čižmárik Martin | Závodie | 3.-10. | 5 |
200 | Manga Alexander | Lichardova | 3.-10. | 5 |
122 | Derkits Michal | Zaymusa | 3.-10. | 5 |
77 | Korista Marko | Závodie | 1. | 10 |
527 | Rybanský Timotej | Limbová | 2. | 9 |
197 | Hruška Lukáš | Lichardova | 3.-9. | 5 |
240 | Jankula Alex | Hájik | 3.-9. | 5 |
169 | Jerguš Michal | Karpatská | 3.-9. | 5 |
117 | Jurovic Lukáš | Zaymusa | 3.-9. | 5 |
50 | Baránek David | Gaštanová | 3.-9. | 5 |
8 | Leško Adam | Martinská | 3.-9. | 5 |
51 | Kapustniak Michal | Gaštanová | 3.-9. | 5 |
529 | Moravec Dušan | Limbová | 1. | 10 |
4 | Pšenica Matej | Martinská | 2. | 9 |
52 | Mištuna Dávid | Gaštanová | 3.-8. | 5 |
81 | Maník Simon | Závodie | 3.-8. | 5 |
195 | Orlovský Karol | Lichardova | 3.-8. | 5 |
7 | Modrovský Matúš | Martinská | 3.-8. | 5 |
1 | Mojík Tobias | Martinská | 3.-8. | 5 |
32 | Moravčík Adam | Gorazda | 3.-8. | 5 |
120 | Vojtek Tomáš | Zaymusa | 1. | 10 |
246 | Vyletel Jakub | Hájik | 2. | 9 |
226 | Rýdl Marek | Javorku | 3.-11. | 5 |
173 | Slávik Eliáš | Karpatská | 3.-11. | 5 |
6 | Šimon Minársky | Martinská | 3.-11. | 5 |
172 | Šlichtík Nicolas | Karpatská | 3.-11. | 5 |
198 | Urda Matej | Lichardova | 3.-11. | 5 |
146 | Velický Michael | Bánová | 3.-11. | 5 |
199 | Valášek Matej | Lichardova | 3.-11. | 5 |
84 | Zábojník Alex | Závodie | 3.-11. | 5 |
49 | Zaťko Timotej | Gaštanová | 3.-11. | 5 |
Rozbehy – kategória DIEVČATÁ 1. – 2. ročník
Štartové číslo | Priezvisko a meno | Škola | Poradie | Body |
249 | Cisáriková Klárka | Hájik | 1. | 10 |
13 | Beranová Rebeka | Martinská | 2. | 9 |
123 | Bašteková Diana | Zaymusa | 3.-9. | 5 |
58 | Blahušiaková Klára | Gaštanová | 3.-9. | 5 |
179 | Boreková Alexandra | Karpatská | 3.-9. | 5 |
147 | Bútorová Kristína | Bánová | 3.-9. | 5 |
247 | Cesneková Eliška | Hájik | 3.-9. | 5 |
87 | Čanigová Ema | Závodie | 3.-9. | 5 |
57 | Čaplovičová Nina | Gaštanová | 3.-9. | 5 |
174 | Drdáková Alica | Karpatská | 1. | 10 |
10 | Duháčková Petra | Martinská | 2. | 9 |
86 | Deáková Ruth | Závodie | 3.-9. | 5 |
227 | Dragúňová Anna | Javorku | 3.-9. | 5 |
181 | Dubajová Dominika | Karpatská | 3.-9. | 5 |
90 | Hostačná Nela | Závodie | 3.-9. | 5 |
125 | Hrušková Natália | Zaymusa | 3.-9. | 5 |
148 | Hudecová Sára | Bánová | 3.-9. | 5 |
201 | Jakubíková Sára | Lichardova | 3.-9. | 5 |
54 | Klieštiková Petra | Gaštanová | 1. | 10 |
9 | Kvasnicová Sofia | Martinská | 2. | 9 |
149 | Kardošová Barbora | Bánová | 3.-8. | 5 |
126 | Kocifajová Magdaléna | Zaymusa | 3.-8. | 5 |
205 | Kontšeková Sára | Lichardova | 3.-8. | 5 |
530 | Košútová Nina | Limbová | 3.-8. | 5 |
34 | Lacková Liliana | Gorazda | 3.-8. | 5 |
150 | Loncová Natália | Bánová | 3.-8. | 5 |
531 | Milová Natália | Limbová | 1. | 10 |
89 | Podhradská Nela | Závodie | 2. | 9 |
248 | Lörincová Melisa | Hájik | 3.-9. | 5 |
124 | Madovčíková Michaela | Zaymusa | 3.-9. | 5 |
207 | Missbachová Alexandra | Lichardova | 3.-9. | 5 |
178 | Najdeková Nela | Karpatská | 3.-9. | 5 |
11 | Plevíková Margaréta | Martinská | 3.-9. | 5 |
16 | Mičianová Klaudia | Martinská | 3.-9. | 5 |
88 | Semanová Carla | Závodie | 3.-9. | 5 |
204 | Valášková Lucia | Lichardova | 1. | 10 |
501 | Slížiková Tereza | Hájik | 2. | 9 |
182 | Syneková Alexandra | Karpatská | 3.-7. | 5 |
151 | Šebeňová Viera | Bánová | 3.-7. | 5 |
250 | Žideková Alica | Hájik | 3.-7. | 5 |
55 | Žitníková Natálka | Gaštanová | 3.-7. | 5 |
202 | Žuffová Karolína | Lichardova | 3.-7. | 5 |
Rozbehy – kategória CHLAPCI 3. – 4. ročník
Štartové číslo | Priezvisko a meno | Škola | Poradie | Body |
187 | Drdák Pavol | Karpatská | 1. | 10 |
210 | Adamov Adam | Lichardova | 2. | 9 |
95 | Paškuliak Andrej | Závodie | 3.-10. | 5 |
105 | Alexander Usman Bello | Jarná | 3.-10. | 5 |
133 | Bauček Samuel | Zaymusa | 3.-10. | 5 |
155 | Binek Maxim | Bánová | 3.-10. | 5 |
23 | Bitarovec Peter | Martinská | 3.-10. | 5 |
22 | Bušik Jakub | Martinská | 3.-10. | 5 |
92 | Čaniga Matej | Závodie | 3.-10. | 5 |
216 | Dubeň Dávid | Lichardova | 3.-10. | 5 |
59 | Ferech Miroslav | Gaštanová | 1. | 10 |
20 | Gabriel Tibor | Martinská | 2. | 9 |
106 | Gaňa Bruno | Jarná | 3.-11. | 5 |
17 | Gubiš Jakub | Martinská | 3.-11. | 5 |
109 | Hrnko Jakub | Jarná | 3.-11. | 5 |
536 | Chamrada Mikuláš | Limbová | 3.-11. | 5 |
183 | Chládecký Michal | Karpatská | 3.-11. | 5 |
233 | Chlebík Samuel | Javorku | 3.-11. | 5 |
38 | Jambrich Matej | Gorazda | 3.-11. | 5 |
48 | Janík Daniel | Gorazda | 3.-11. | 5 |
21 | Jaroščiak Matúš | Martinská | 3.-11. | 5 |
533 | Lukášik Samuel | Limbová | 1. | 10 |
532 | Maňo Tomáš | Limbová | 2. | 9 |
162 | Káčerik Tomáš | Cyrila a Metoda | 3.-11. | 5 |
516 | Kim Wooyoung | Oravská | 3.-11. | 5 |
131 | Kocifaj Michal | Zaymusa | 3.-11. | 5 |
503 | Kvaššay jakub | Hájik | 3.-11. | 5 |
211 | Lehocký Jakub | Lichardova | 3.-11. | 5 |
514 | Lichner Alex | Oravská | 3.-11. | 5 |
63 | Lovíšek Patrik | Gaštanová | 3.-11. | 5 |
91 | Macúch Matúš | Závodie | 3.-11. | 5 |
186 | Mešar Samuel | Karpatská | 3.-11. | 5 |
132 | Pečner Adam | Zaymusa | 1. | 10 |
110 | Olbert Christián | Jarná | 2. | 9 |
209 | Mičian Adrián | Lichardova | 3.-11. | 5 |
165 | Milo Andrej | Cyrila a Metoda | 3.-11. | 5 |
152 | Molnár Adam | Bánová | 3.-11. | 5 |
153 | Moravčík Nikolas | Bánová | 3.-11. | 5 |
515 | Müllner Dávid | Oravská | 3.-11. | 5 |
505 | Muščík Oliver | Hájik | 3.-11. | 5 |
166 | Ondrejčík Matej | Cyrila a Metoda | 3.-11. | 5 |
214 | Pazúr Matias | Lichardova | 3.-11. | 5 |
154 | Pecko Richard | Bánová | 3.-11. | 5 |
128 | Pokorný Alex | Zaymusa | 1. | 10 |
62 | Solovic Bruno | Gaštanová | 2. | 9 |
185 | Perrot Dávid | Karpatská | 3.-11. | 5 |
61 | Pirošík Stanislav | Gaštanová | 3.-11. | 5 |
64 | Piták Oliver | Gaštanová | 3.-11. | 5 |
234 | Placek Peter | Javorku | 3.-11. | 5 |
184 | Podmanický Adam | Karpatská | 3.-11. | 5 |
506 | Raab Lukáš | Hájik | 3.-11. | 5 |
235 | Rác Dominik | Javorku | 3.-11. | 5 |
163 | Schneider Jakub | Cyrila a Metoda | 3.-11. | 5 |
517 | Macháň Leo | Oravská | 3.-11. | 5 |
127 | Turian Tomáš | Zaymusa | 1. | 10 |
94 | Šebestian Patrik | Závodie | 2. | 9 |
546 | Šima Jakub | Javorku | 3.-11. | 5 |
108 | Škulec Patrik | Jarná | 3.-11. | 5 |
535 | Štoder Marko | Limbová | 3.-11. | 5 |
502 | Šugár Leo | Hájik | 3.-11. | 5 |
156 | Taliga Adam | Bánová | 3.-11. | 5 |
504 | Tomanica Alex | Hájik | 3.-11. | 5 |
534 | Turčan Matúš | Limbová | 3.-11. | 5 |
518 | Vrábel Adam | Oravská | 3.-11. | 5 |
47 | Zemko Dávid | Gorazda | 3.-11. | 5 |
Rozbehy – kategória DIEVČATÁ 3. – 4. ročník
Štartové číslo | Priezvisko a meno | Škola | Poradie | Body |
113 | Buchová Nina | Jarná | 1. | 10 |
116 | Čečková Sarah | Jarná | 2. | 9 |
138 | Bakošová Kristína | Zaymusa | 3.-11. | 5 |
220 | Balogová Barbora | Lichardova | 3.-11. | 5 |
540 | Baránková Terézia | Limbová | 3.-11. | 5 |
24 | Bartková Mária | Martinská | 3.-11. | 5 |
219 | Bartová Kvetka | Lichardova | 3.-11. | 5 |
541 | Blaženiaková Barbora | Limbová | 3.-11. | 5 |
46 | Kažimírová Ema | Gorazda | 3.-11. | 5 |
188 | Buchová Alexandra | Karpatská | 3.-11. | 5 |
25 | Dálnokiová Laura | Martinská | 3.-11. | 5 |
157 | Gogolová Nela | Bánová | 1. | 10 |
43 | Filipová Nina | Gorazda | 2. | 9 |
75 | Drusková Alexandra | Gaštanová | 3.-10. | 5 |
538 | Ďurdíková Tatiana | Limbová | 3.-10. | 5 |
236 | Grófová Alica | Javorku | 3.-10. | 5 |
96 | Havrilová Melánia | Závodie | 3.-10. | 5 |
158 | Herkeľová Ella Sofia | Bánová | 3.-10. | 5 |
511 | Holubová Tereza | Hájik | 3.-10. | 5 |
537 | Hudecová Anna | Limbová | 3.-10. | 5 |
190 | Chládecká Tamara | Karpatská | 3.-10. | 5 |
519 | Lašová Ema | Oravská | 1. | 10 |
114 | Ivanková Michaela | Jarná | 2. | 9 |
27 | Chovancová Viktória | Martinská | 3.-11. | 5 |
508 | Janíčková Alexandra | Hájik | 3.-11. | 5 |
45 | Kelarová Daniela | Gorazda | 3.-11. | 5 |
69 | Keltošová Diana | Gaštanová | 3.-11. | 5 |
192 | Kraľovanská Lujza | Karpatská | 3.-11. | 5 |
28 | Kurtíková Liana | Martinská | 3.-11. | 5 |
513 | Lalinská Nina | Hájik | 3.-11. | 5 |
237 | Lašová Timea | Javorku | 3.-11. | 5 |
191 | Lopušanová Terézia | Karpatská | 3.-11. | 5 |
167 | Piková Lara | Cyrila a Metoda | 1. | 10 |
136 | Piačeková Emma | Zaymusa | 2. | 9 |
239 | Mikuličková Rebeka | Javorku | 3.-10. | 5 |
40 | Morháčová Miriam | Gorazda | 3.-10. | 5 |
520 | Mráziková Vanesa | Oravská | 3.-10. | 5 |
218 | Muščíková Ema | Lichardova | 3.-10. | 5 |
539 | Nováková Alžbeta | Limbová | 3.-10. | 5 |
521 | Novotná Simona | Oravská | 3.-10. | 5 |
159 | Petejová Soňa | Bánová | 3.-10. | 5 |
222 | Pilarčíková Adela | Lichardova | 3.-10. | 5 |
137 | Sobolová Viktória | Zaymusa | 1. | 10 |
44 | Rehm Žofia | Gorazda | 2. | 9 |
160 | Poláková Alžbeta | Bánová | 3.-10. | 5 |
522 | Prievozníková Timea | Oravská | 3.-10. | 5 |
103 | Randíková Simona | Závodie | 3.-10. | 5 |
102 | Sakalová Vanesa | Závodie | 3.-10. | 5 |
139 | Súkeníková Sára | Zaymusa | 3.-10. | 5 |
29 | Škorvanová Alica | Martinská | 3.-10. | 5 |
67 | Šmáriková Lilien | Gaštanová | 3.-10. | 5 |
193 | Šolcová Agáta | Karpatská | 3.-10. | 5 |
217 | Urdová Michaela | Lichardova | 1. | 10 |
523 | Tamášiová Ella | Oravská | 2. | 9 |
161 | Šošková Rebeka | Bánová | 3.-10. | 5 |
238 | Šubjaková Anna | Javorku | 3.-10. | 5 |
104 | Trnovcová Lucia | Závodie | 3.-10. | 5 |
134 | Vojteková Viktória | Zaymusa | 3.-10. | 5 |
507 | Volková Maiia | Hájik | 3.-10. | 5 |
68 | Vrbjarová Sofia | Gaštanová | 3.-10. | 5 |
111 | Závodská Tereza | Jarná | 3.-10. | 5 |
65 | Zemančíková Saša | Gaštanová | 3.-10. | 5 |