jan
15
Beh pre najmenších – výsledky
| Beh pre najmenších 4.10.2019 Sad SNP | |||
| Preteky o pohár primátora mesta Žilina | |||
| Finále chlapci 3.-4. ročník | |||
| Poradie | Priezvisko a meno | škola | Body |
| 1. | Turian Tomáš | Zaymusa | 10 |
| 2. | Lábaj Matúš | Limbová | 9 |
| 3. | Šebastian Patrik | Závodie | 8 |
| 4. | Hudec Artúr | Závodie | 7 |
| 5. | Juríček Daniel | Karpatská | 6 |
| 6.-12. | Blaščík Damián | Závodie | 5 |
| 6.-12. | Hrdina Filip | Limbová | 5 |
| 6.-12. | Štofko Peter | Limbová | 5 |
| 6.-12. | Moravec Dušan | Limbová | 5 |
| 6.-12. | Olbert Christán | Jarná | 5 |
| 6.-12. | Krištofík Milan | Karpatská | 5 |
| 6.-12. | Sagan Samuel | Karpatská | 5 |
| Beh pre najmenších 4.10.2019 Sad SNP | |||
| Preteky o pohár primátora mesta Žilina | |||
| Finále dievčatá 3.-4. ročník | |||
| Poradie | Priezvisko a meno | Škola | Body |
| 1. | Klieštiková Petra | Gaštanová | 10 |
| 2. | Janíková Sofia | Javorku | 9 |
| 3. | Koristová Ema | Závodie | 8 |
| 4. | Volková Maiia | Hájik | 7 |
| 5. | Drdáková Alica | Karpatská | 6 |
| 6.-12. | Gabajová Nela | Jarná | 5 |
| 6.-12. | Jarabová Daniela | Gaštanová | 5 |
| 6.-12. | Balogová Barbora | Lichardova | 5 |
| 6.-12. | Štefanáková Stela | Martinská | 5 |
| 6.-12. | Rudincová Zuzana | Zaymusa | 5 |
| 6.-12. | Richterová Timea | Martinská | 5 |
| 6.-12. | Zuberová Nina | Karpatská | 5 |
