Mesto Žilina – Šport a iné športové aktivity

Šport, škol. športová liga, športové aktivity

Výsledky vianočného behu 2012 – 8 km

  • No Comments

Výsledky – stredná trať 8 km

P Priezvisko a meno Vek Klub resp. Mesto Výsledný čas Štart. číslo
1. Križák Ján 42 AŠK Grafobal Skalica 0:28:46 149
2. Holeša Patrik 21 MK Rajec 0:29:19 172
3. Sitárik Dávid 19 AK svetlošák BB 0:29:44 128
4. Neslušan Miroslav 42 MŠK Kysucké Nové Mesto 0:30:01 246
5. Maníková Ľubomíra 26 AK Spartak Dubnica 0:30:51 27
6. Páleník Ervín 50 Nona Trenčín 0:31:06 158
7. Ružbarský Ján 46 AK Žilina 0:31:46 162
8. Vojtek Miloš 51 Cyklistický spolok Žilina 0:31:54 230
9. Chupek Jozef 42 Rajecké Teplice 0:31:57 163
10. Vojtek Vladimír 52 Cyklistický spolok Žilina 0:31:59 48
11. Gordík Martin 37 Žilina 0:32:01 222
12. Berky Róbert 55 Prievidza 0:32:05 179
13. Fašungová Petra Prievidza 0:32:10 63
14. Pekný Lukáš 19 MK Rajec 0:32:32 202
15. Šulek Ján 31 TAT Martin 0:32:34 176
16. Piechočák Roman 29 Malinô Skialp Team Ružomberok 0:32:55 157
17. Kuba Anto st. 53 MŠK Kysucké Nové Mesto 0:32:57 124
18. Bábelová Martina 31 3NT Trinity 0:33:06 42
19. Brehovský Mário 17 AŠK Slávia Trnava 0:33:32 72
20. Krkoška Pavol 33 Triatlon Team KPŠ NEREUS Žilina 0:33:40 238
21. Kasman Marek MK Rajec 0:33:40 84
22. Kemka Jozef 51 Bytča 0:34:02 103
23. Tabak Michal 29 MK Rajec 0:34:21 189
24. Čerňanský Richard 41 MK Rajec 0:34:32 218
25. Sviták Stanislav 62 AK Žilina 0:34:44 71
26. Straňanek Jozef 37 MK Rajec 0:35:01 187
27. Žucha Tomáš 18 Cyklistický spolok Žilina 0:35:13 5
28. Mládenek Miroslav 45 Cyklistický spolok Žilina 0:35:13 180
29. Belianská Erika 13 Štiavnik 0:35:15 91
30. Martínek Tomáš 32 MTBiker.sk Žilina 0:35:16 132
31. Podhorányi Filip 19 Martin 0:35:18 167
32. Gajdošík Miroslav 37 Dlhé Pole 0:35:19 164
33. Halvoník David 14 Stará Bystrica 0:35:21 51
34. Židuljak Timotej 13 Cyklistický spolok Žilina 0:35:26 75
35. Janík Lukáš 25 Rajec 0:35:26 212
36. Kasman Peter MK Rajec 0:35:34 83
37. Chupek Jakub 13 Rajecké Teplice 0:35:38 191
38. Solár Štefan 37 Strečno 0:35:42 24
39. Ján Vladár 64 KBBS Turčianske Teplice 0:35:47 182
40. Janíčková Adriana 21 BK Lysá pod Makytou 0:35:51 93
41. Vitková Adriana 30 MKŠS KysuckéNove Mesto 0:35:55 90
42. Kniha Ladislav 15 Cyklistický spolok Žilina 0:35:56 159
43. Poláček 26 Hôrky 0:36:00 64
44. Tabak Milan 57 AC Uniza Žilina 0:36:01 145
45. Michálek Michal 17 Cyklistický spolok Žilina 0:36:03 31
46. Vanko Radoslav 31 Žilina 0:36:05 232
47. Krkošková Erika 30 Triatlon Team KPŠ NEREUS Žilina 0:36:07 47
48. Vrábel Ľubomír 36 Žilina 0:36:15 196
49. Šimek Vratislav 12 MK Rajec 0:36:20 60
50. Ivan Ľuboš 23 BK Ružomberok Biely Potok 0:36:31 143
51. Míček Karol 56 Cyklistický spolok Žilina 0:36:44 239
52. Zachar Samuel 33 Žilina 0:36:50 217
53. Balošáková Anna 51 Stará Bystrica 0:36:51 80
54. Matej Tomáš 28 IPESOFT Žilina 0:36:54 206
55. Bednár Martin 54 Žilina 0:36:54 227
56. Vavrík Tomáš 23 Stráňavy 0:36:57 136
57. Riška Martin 37 Teplička nad Váhom 0:37:00 233
58. Verníček David 54 Zákamenné 0:37:03 242
59. Stopka Vladimír 45 Ilava 0:37:09 115
60. Murčo Dušan Žilina 0:37:19 171
61. Hýbl Jakub 20 Žilina 0:37:29 192
62. Verešová Anna 34 Žilina 0:37:34 56
63. Paur Pavol 34 Žilina 0:37:34 139
64. Koleň Tomáš 22 Dolný Kubín 0:37:51 220
65. Milo Marcel 22 TNV Racing 0:38:07 116
66. Ščurková Radka 23 Krompachy 0:38:09 96
67. Závodský Adam 18 Žilina 0:38:13 168
68. Otčenáš Michal 21 Žilina 0:38:13 203
69. Vyšňovský Ivan 44 Zebra team Žilina 0:38:18 250
70. Štoček Matúš 13 Cyklistický spolok Žilina 0:38:35 4
71. Blaško Adrián 13 Cyklistický spolok Žilina 0:38:36 53
72. Zuzík Roman 45 Sokol Žilina 0:38:42 244
73. Horčík Jaroslav 29 Žilina 0:38:51 125
74. Bednařík Martin 22 Žilina 0:38:58 241
75. Zánický Pavol 35 Žilina 0:39:08 141
76. Cibík Jaroslav 37 Dubnica nad Váhom 0:39:09 147
77. Person Tomáš 14 Cyklistický spolok Žilina 0:39:09 137
78. Ponechal Martin 49 Teplička nad Váhom 0:39:13 224
79. Rakovan Matej 25 Tučniaky Žilina 0:39:16 223
80. Hartiník Miroslav 43 MK Rajec 0:39:19 226
81. Vašek Michal 29 Nehnevajsa.sk 0:39:23 134
82. Prekopová Marta 30 Farmaceut Bratislava 0:39:29 29
83. Daniš Milan 42 Žilina 0:39:36 41
84. Závodský Michal 19 S.A.G. Žilina 0:39:37 248
85. Václavík Daniel 22 Žilina 0:39:38 12
86. Kuchárik Adrián 18 Bratislava 0:39:41 219
87. Murárik Roman 31 Žilina 0:39:46 215
88. Sirotný Ján 29 Trenčín 0:39:49 101
89. Feťko Martin 37 BS Tatran Turany 0:39:50 173
90. Oravec Daniel 12 Trixbike Žilina 0:39:51 25
91. Ďurajka Marek 27 Súľov 0:39:55 213
92. Vitališ Pavol 56 Cyklistický spolok Žilina 0:39:57 98
93. Mrázik Miroslav 28 Žilina 0:40:08 144
94. Bušík Pavol 15 Cyklistický spolok Žilina 0:40:08 152
95. Bachoríková Lenka 14 Štiavnik 0:40:11 1
96. Šimoník Peter 44 Žilina 0:40:11 208
97. Sopčiak Jozef 37 Žilina 0:40:12 105
98. Štyráková Katarína 21 UK Bratislava 0:40:12 33
99. Slučik Jaroslav 49 TJ Sokol Žilina 0:40:13 156
100. Gelatka Bohuslav 29 Rajec 0:40:15 225
101. Gažo Vladimír 30 Žilina- Bánová 0:40:16 104
102. Očko Jozef 36 MK Rajec 0:40:16 200
103. Bukovinský Igor 32 SPŠ Kysucké Nové Mesto 0:40:32 117
104. Hodás Drahomír 35 Cyklistický spolok Žilina 0:40:33 58
105. Federič Matej 17 Žilina 0:40:41 199
106. Lazar Martin 28 Žilina 0:40:42 175
107. Komorník Tomáš 23 Bratislava 0:40:43 165
108. Gašpierik Lukáš 17 Divina Racing team 0:40:44 77
109. Ludrovský Marek 22 Klub amerického futbalu Žilina Warriors 0:40:47 183
110. Gavlak Michal 34 Žilina 0:40:50 114
111. Kasanický Štefan 44 Horná Lehota 0:41:03 240
112. Mravec Tomáš 23 Nededza 0:41:15 205
113. Meliš Pavol 22 Divina Racing team 0:41:16 193
114. Stupňan Jozef 50 Rajec 0:41:17 52
115. Košík Tomáš 61 BK Fastfood Žilina 0:41:27 133
116. Volek Eddie 46 Žilina 0:41:31 113
117. Kováčik Michal 19 S.A.G. Žilina 0:41:34 190
118. Španko Michal 31 Žilina 0:41:36 151
119. Repčík Jozef 61 Tučniaky 0:41:38 153
120. Kaštier Vladimír 31 Martin 0:41:40 111
121. Danihel Tomáš 30 Žilina 0:42:08 69
122. Britka Peter 28 Nehnevajsa.sk 0:42:11 30
123. Cesneková Monika 17 MK Rajec 0:42:12 57
124. Novotný Matej 27 Martin 0:42:33 148
125. Pavlík Ján 48 Žilina 0:42:35 214
126. Paulický Róbert 34 Veľký Krtiš 0:42:35 228
127. Martinek Miroslav 43 Žilina 0:42:38 140
128. Králik Matej 28 Licitor Victoria Źilina 0:42:41 127
129. Pechota Matej 21 Žilina 0:42:41 2
130. Klapitová Katarína 18 Žilina 0:42:42 81
131. Jašek Jozef 30 Žilina 0:43:02 131
132. Dudík Tomáš 33 Martin 0:43:05 210
133. Golis Michal 23 Žilina 0:43:11 236
134. Nemčík Tomáš 37 Žilina 0:43:13 198
135. Baránek Jakub 16 Žilina 0:43:16 247
136. Bulejčíková Alexandra 15 Žilina 0:43:17 59
137. Lalinský Andrej 31 Žilina 0:43:17 235
138. Štefanco Martin 23 Žilina 0:43:19 108
139. Košecký Anton 62 PSK Žilina 0:43:36 154
140. Gašperec Pavol 65 Žilina 0:43:47 211
141. Dundaš Mikuláš 33 Martin 0:43:49 174
142. Červená Jana 27 Žilina 0:44:12 32
143. Benčová Ivana 34 Cyklistický spolok Žilina 0:44:15 18
144. Fuček Ján 47 Cyklopozitív Žilina 0:44:19 160
145. Meliš Martin 24 Divina Racing team 0:44:22 195
146. Krasňan Rasťo 37 Žilina 0:44:33 216
147. Sedlák Samuel 10 BS Tatran Turany 0:44:41 46
148. Liskaj Jozef 62 BS Tatran Turany 0:44:43 122
149. Kráľ František 46 Žilina 0:44:51 197
150. Vyšinský Matej 40 Žilina 0:44:59 207
151. Florková Janka 18 Zákamenné 0:45:00 135
152. Vyšinský Tomáš 12 Cyklistický spolok Žilina 0:45:02 26
153. Nevedel Jozef 12 Zborov nad Bystricou 0:45:04 39
154. Simová Viera 41 Lietava 0:45:14 76
155. Fuček Michal 22 Divina Racing team 0:45:19 188
156. Florek Pavol 51 Zákamenné 0:45:21 234
157. Holešová Janka 33 Źilina 0:45:46 6
158. Wartiak Peter 32 IPESOFT Žilina 0:45:49 204
159. Javorský Ľudovít 43 Tučniaky Žilina 0:46:07 150
160. Valicová Simona 14 Nereus Žilina 0:46:13 89
161. Markovič Michal 20 Beer inside team 0:46:19 106
162. Bodzan Milan 37 Beer Inside team Bystrička 0:46:30 102
163. Kosec Robert 40 Žilina 0:46:30 181
164. Bielečka Branislav 19 Žilina 0:46:31 201
165. Humaj Pavol 20 Žilina 0:46:36 177
166. Lalinský Jozef 54 Žilina 0:46:38 249
167. Jakubíková Patrícia 17 Teplička nad Váhom 0:46:44 22
168. Dolinaj Ján 18 Žilina 0:46:45 35
169. Masár Jozef 34 0:46:45 61
170. Jančíková Lenka 40 AŠK Grafobal Skalica 0:46:49 107
171. Sarnovská Tereza 19 Martin 0:46:50 45
172. Kubincová Michaela 14 Nereus Žilina 0:46:58 50
173. Bačíková Elena 27 Predmier 0:47:15 20
174. Hodás Jakub 11 Cyklistický spolok Žilina 0:47:25 7
175. Daubner Jozef 75 Horný Turček 0:47:25 231
176. Sikora Dávid 11 Cyklistický spolok Žilina 0:47:34 73
177. Coma Richard 12 Cyklistický spolok Žilina 0:47:42 16
178. Zemiak Juraj 14 ŠK Hogo Žilina 0:48:06 87
179. Meško Branislav 24 Žilina 0:48:06 120
180. Šustek Michal 36 TučniakyŽilina 0:48:10 123
181. Hodásová Zuzana 33 Cyklistický spolok Žilina 0:48:11 17
182. Gecík Ľuboš 39 Tučniaky Žilina 0:48:12 126
183. Danišek Martin 26 Žilina 0:48:18 109
184. Meliš Patrik 12 Divina Racing team 0:48:18 37
185. Šmehýľová Eva 35 Žilina 0:48:30 23
186. Šmehýľová Zuzana 33 Žilina 0:48:30 21
187. Kutnár Dušan 70 KTK Liptovský Mikuláš 0:48:38 209
188. Vydra Filip 22 Warriors Žilina 0:49:06 229
189. Federičová Aďa 41 Žilina 0:49:23 85
190. Mišutka Viliam 58 Žilina 0:49:28 94
191. Žideková Barbora 21 MK Rajec 0:49:33 9
192. Mišutková Anna 28 Žilina 0:49:38 67
193. Bachoríková Dominika 17 Štiavnik 0:49:56 10
194. Králiková Lenka 28 IPESOFT – Žilina 0:50:04 44
195. Nevedel Alex 9 Zborov nad Bystricou 0:50:12 55
196. Ptáková Evka 42 Turany 0:50:25 82
197. Kolibík Marián 51 Žilina 0:50:27 155
198. Kolibíková Janka 49 Žilina 0:50:27 28
199. Hudec Ján 64 Trenčín 0:50:28 119
200. Thomka Ľuboš 31 ŠKP Martin 0:50:29 245
201. Thomková Anna 28 Martin 0:50:29 70
202. Mičák Jozef 50 Tučniaky Žilina 0:50:30 178
203. Mrvečková Natália 20 Martin 0:50:46 68
204. Šimoníková Mária 22 Žilina 0:50:51 8
205. Bohiníková Sidónia 48 Brescia-Taliansko 0:51:01 88
206. Čibenka Pavel 38 Tučniaky Žilina 0:51:15 146
207. Imrišková Janka 22 Žilina 0:51:26 11
208. Bieleková Nina 24 Bratislava 0:51:29 166
209. Bielek Róbert 46 Bratislava 0:51:29 121
210. Poliak Andrej 30 Žilina 0:51:32 169
211. Fučeková Zuzana 27 Dolný Kubín 0:51:55 138
212. Kuba Miroslav 36 Žilina 0:51:57 237
213. Czán Matúš 12 Cyklistický spolok Žilina 0:52:01 97
214. Czánová Katka 13 Rajecké Teplice 0:52:47 40
215. Haluzová Veronika 12 Cyklistický spolok Žilina 0:52:47 43
216. Slivková Simona 13 Cyklistický spolok Žilina 0:52:48 79
217. Brezániová Anna 24 Žilina 0:53:04 13
218. Kyselová Katarína 36 Rajec 0:53:43 15
219. Valko Matej 28 Martin 0:54:24 186
220. Kociánová Lenka 26 Žilina 0:55:51 3
221. Lehocký Štefan 46 Toro team Prievidza 0:57:19 161
222. Štrbo Vlado skull 45 Rívia Bike Žilina 0:57:42 170
223. Moziová Veronika 27 Bratislava 0:58:27 62
224. Manakova Eva 31 Bratislava 0:58:27 65
225. Kopásková Zuzana 26 Strečno 0:59:31 34
226. Paceková Zuzana 35 Banská Bystrica 1:09:14 49
227. Haluza Marián 38 Žilina 1:09:14 243
228. Ferenczy Dezider 77 Tatran Turany 1:17:40 110
229. Hartiník Pavol 14 Cyklistický spolok Žilina 0:37::09 78
Košút Rastislav 30 Beer inside team 194
Adamík Šimon 12 Cyklistický spolok Źilina
Bálint Vojto 38 Žilina
Bálintová Janka 33 Žilina
Bieliková Ľubomíra 34 Adidas sport-diag
Boyce Scott 30 Salisbury, Maryland,USA
Bulejčíková Alexandra 15 Žilina
Bulková Monika 23 Žilina
Ďurdíková Michaela 20 Sučany
Ďurina Vladimír 21 Žilina
Ďuriš Milan 21 Východná
Gašpierik Ján 27 Bitarová
Gažová Gabriela 31 Pieštany
Geletka Bohuslav 29 MK Rajec
Golis Ondrej 25 Žilina
Gróf Richard 19 Žilina
Hreus Alex 15 Žilina
Hrinčík Štefan 70 Martin
Iwanieč Šimon 11 Cyklistický spolok Žilina
Janíčková Adriana 21 BK Lysá pod Makytou
Janota Miroslav 48 BS Tatran Turany
Jozef Repčík 61 Tučniaky Žilina
Kasman Peter 22 MK Rajec
Katarína Czánová 13 Cyklistický spolok Žilina
Klabouch Martin 16 Slávia ŽU Žilina orientačný beh
Kováč Ivan 32 Žilina
Kyselica Miloš 39 Interšport Źilina
Lajčák Juraj 60 Žilina
Lajčaková Kristína 25 Triaxx
Lalinský Jozef 57 Žilina
Mihoková Anna 15 Košická Belá
Misaros Dusan 24 Trenčín
Miščíková Daška 47 LR Trenčín
Novák Peter 26 Galanta
Novák Štefan 58 Galanta
Orth Jozef 23 Košúty
Panák Matej 19 Rajecká Lesná
Peťko Vladimír 66 OŠK Nededza
Poneková Lenka 37 Ponek.sk
Popovičová Helena 54 Čiga-biga team marathonh
Poradovská Viola 24 Žilina
Radka Ščurková 23 Krompachy
Singer Štefan 40 Žilina
Šimek Ján 37 MK Rajec
Tomič Dušan 18 Galanta
Tomič Peter 45 Gasto Mtalfin Galanta
Turčiak Patrik 21 Martin
Valicová Simona 14 Kysucké Nové Mesto
Vican Dušan 40 Žilina
Vican Marek 18 AO Slávia Žilina
Yates Oľga 30 Salisbury,Maryland,USA
Zaprihač Richard 30 Źilina
Zuzák Oliver 29 Reštaurácie a jedálne Galanta

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.