Výsledky vianočného behu 2013 – Krátka trať
| Krátka trať | ||||||
| Štartové číslo |
Priezvisko | meno | Vek | Klub resp. Mesto | Výsledný čas | Poradie |
| 75 | Neslušan | Miroslav | 43 | MŠK Kysucké Nové Mesto | 0:03:07 | 1. |
| 19 | Daubner | Matej | 14 | Valča | 0:03:10 | 2. |
| 22 | Kuba | Anton | 26 | MKŠS AK Kysucké Nové Mesto | 0:03:17 | 3. |
| 54 | Šimek | Vratko | 13 | MK Rajec | 0:03:24 | 4. |
| 86 | Nová | Janka | 13 | Žilina | 0:04:06 | 5. |
| 28 | Hrošovský | Matúš | 14 | Pupkáči | 0:04:12 | 6. |
| 53 | Slivka | Jakub | 10 | CyS Žilina | 0:04:14 | 7. |
| 65 | Jurečka | Ĺudovít | 72 | Vrútky | 0:04:17 | 8. |
| 26 | Gazdík | Riško | 13 | Pupkáči | 0:04:18 | 9. |
| 35 | Tulec | Pavol | 9 | CyS Žilina | 0:04:22 | 10. |
| 77 | Páneková | Michaela | 10 | Žilina | 0:04:23 | 11. |
| 21 | Hodásová | Adela | 10 | CyS Žilina | 0:04:26 | 12. |
| 20 | Benčová | Juliána | 10 | CyS Žilina | 0:04:28 | 13. |
| 16 | Milnárová | Nina | 11 | Žilina | 0:04:35 | 14. |
| 4 | Michaličková | Ivana | 13 | ŠŠK Žilina Budatín | 0:04:36 | 15. |
| 78 | Gecíková | Zuzanka | 12 | Tučniaky Žilina | 0:04:37 | 16. |
| 52 | Machlicová | Lenka | 32 | Žilina | 0:04:42 | 17. |
| 6 | Timko | Michal | 8 | Žilina | 0:04:48 | 18. |
| 79 | Jurkovič | Šimon | 9 | Žilina | 0:04:55 | 19. |
| 74 | Kožuchová | Ema | 8 | RCM Martin | 0:05:01 | 20. |
| 5 | Pintrava | Martin | 7 | Hong Kong | 0:05:03 | 21. |
| 84 | Pekarík | Peter | 9 | CyS Žilina | 0:05:14 | 22. |
| 88 | Zachvejová | Martina | 37 | Žilina | 0:05:18 | 23. |
| 2 | Michalička | Nikolas | 9 | FC Juventus Žilina | 0:05:20 | 24. |
| 18 | Rampašeková | Linda | 22 | Žilina | 0:05:21 | 25. |
| 15 | Vozárová | Zuzana | 26 | Žilina | 0:05:25 | 26. |
| 87 | Zachveja | Matej | 10 | Žilina | 0:05:32 | 27. |
| 89 | Bielik | Daniel | 11 | Žilina | 0:05:35 | 28. |
| 17 | Molnár | Šimon | 10 | Žilina | 0:05:41 | 29. |
| 34 | Dzurila | Adrián | 9 | CyS Žilina | 0:05:44 | 30. |
| 90 | Zanicky | Jakubko | 5 | Žilina | 0:05:46 | 31. |
| 91 | Bielik | Peter | 41 | Žilina | 0:05:52 | 32. |
| 43 | Macošinec | Tomáš | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 46 | Haščík | Michal | 20 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 47 | Jurek | samuel | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 48 | Marcin | Stanislav | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 49 | Mihal | Daniel | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 50 | Krištof | Andrej | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 51 | Reguli | Jozef | 18 | Žilina Warriors | 0:05:57 | 33. |
| 10 | Heglasová | Simonka | 9 | Žilina | 0:06:00 | 40. |
| 8 | Heglas | Lacko | 7 | Žilina | 0:06:05 | 41. |
| 30 | Vondráčková | Mária | 49 | Trenčín | 0:06:10 | 42. |
| 39 | Bubelíny | Branislav | 6 | Tučniaky Žilina | 0:06:20 | 43. |
| 40 | Bubelíny | Ján | 38 | Tučniaky Žilina | 0:06:21 | 44. |
| 41 | Bubelíny | Oľga | 36 | Tučniaky Žilina | 0:06:22 | 45. |
| 23 | Oštadál | Svaťo | 67 | Tučniaky Žilina | 0:06:28 | 46. |
| 55 | Krčmery | Veronika | 9 | Martin | 0:06:29 | 47. |
| 83 | Vaškovič | Viktor | 32 | Tučniaky Žilina | 0:06:32 | 48. |
| 85 | Vaškovič | Šimon | 5 | Žilina | 0:06:33 | 49. |
| 76 | Višňovcová | Nadežda | 49 | Martin | 0:06:38 | 50. |
| 56 | Grajcarová | Nora | 10 | Martin | 0:06:39 | 51. |
| 59 | Grajcarová | Silvia | 35 | Martin | 0:06:40 | 52. |
| 38 | Maslíková | Rebeka | 6 | Súľov | 0:06:41 | 53. |
| 36 | Maslík | Juraj | 39 | Súľov | 0:06:42 | 54. |
| 3 | Michaličková | Andrea | 40 | FC Juventus Žilina | 0:06:43 | 55. |
| 29 | Gazdíková | Katka | 18+ | Pupkáči | 0:06:48 | 56. |
| 82 | Židuljaková | Emília | 45 | Tučniaky Žilina | 0:06:49 | 57. |
| 31 | Vrábel | Jozef | 50 | Tučniaky Žilina | 0:06:52 | 58. |
| 72 | Kožuchová | Laura | 5 | RCM Martin | 0:06:53 | 59. |
| 68 | Kožuchová | Martina | 35 | RCM Martin | 0:06:56 | 60. |
| 60 | Chabada | Lukáš | 22 | Pupkáči | 0:07:02 | 61. |
| 27 | Gazdík | Peter | 44 | Pupkáči | 0:07:03 | 62. |
| 63 | Chabada | Michal | 24 | Pupkáči | 0:07:04 | 63. |
| 1 | Moravcová | Katarína | 9 | Žilina | 0:07:07 | 64. |
| 66 | Brnová | Martina | 37 | Žabokreky | 0:08:45 | 65. |
| 67 | Lamošová | Katarína | 37 | Martin | 0:08:46 | 66. |
| 13 | Jochmanová | Petronela | 27+1 | Žilina | 0:12:11 | 67. |
| 14 | Mrázik | Ján | 56 | žilina | 0:12:13 | 68. |
| 12 | Mráziková | Michaela | 29 | Žilina | 0:12:15 | 69. |
| 7 | Michlík | Daniel | 13 | Žilina | – | |
| 11 | Mráziková | Adriána | 1 | Žilina | – | |
| 57 | Krčmery | Ingrid | 36 | Martin | – | |
| 64 | Kopča | Juraj | 22 | Pupkáči | – | |
| 81 | Košúta | Rasťo | 31 | Beer inside team | – | |
| Bielik | Oliver | 9 | Sportdiag | |||
| Cesnek | Damián | 12 | ŠKP Žilina | |||
| Cicko | Róbert | 12 | sportdiag team senec | |||
| Durec | Martin | 29 | Myjava | |||
| Hodás | Adam | 5 | CyS Žilina | |||
| Hýblová | Barbora | 10 | Žilina | |||
| Javorský | Jakub | 12 | Tučniaky Žilina | |||
| Jurkovičová | Ľubica | 34 | Žilina | |||
| Káčerík | Matej | 7 | Žilina | |||
| Káčerová | Viktória | 6 | ZŠ Nám. mladosti, Žilina | |||
| Káčerová | Iveta | 35 | Žilina | |||
| Košúta | Filip | 31 | Beer inside team | |||
| Kotrík | Tomáš | 12 | Martin | |||
| Krčmery | Lucia | 12 | Martin | |||
| Krčmery | Juraj | 37 | Martin | |||
| Kuba | Miroslav | 37 | Tučniaky Žilina | |||
| Marendiak | Vladimír | 62 | Žilina | |||
| Matejička | František | 42 | AK Žilina | |||
| Medveď | Peťo | 13 | Martin | |||
| Melo | Pavol | 14 | ŠKP Žilina | |||
| Melová | Emília | 11 | ŠKP Žilina | |||
| Pavlíčková | Zuzana | 31 | Praha | |||
| Pekná | Zuzana | 29 | Dú Komárno | |||
| Regulyová | Jana | 25 | Nižná | |||
| Riška | Richard | 7 | Teplička nad Váhom | |||
| Sedlák | Samuel | 11 | BS Tatran Turany | |||
| Slezáková | Petra | 13 | Žilina | |||
| Sluková | Diana | 14 | Žilina | |||
| Sočúvka | Martin | 31 | Žilina | |||
| Svoboda | Vlastimil | 18 | Žilina Warriors | |||
| Šimo | Marek | 26 | Pupkači | |||
| Tichý | Pavol | 22 | Pupkáči | |||
| Vacvalíková | Mária | 23 | Žilina | |||
| Zachveja | Jakub | 7 | Žilina | |||
| Zachvejová | Gabriela | 12 | Žilina | |||
| Zavodaň | Ľubomír | 24 | Pupkáči | |||
